Russell Rains

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
Medalist Tour: East 416Jul 23, 202685,961R1: 885
Medalist Tour: East 414Jul 20, 2026126,051R1: 887
Medalist Tour: East 413Jul 19, 2026145,926R1: 867
Medalist Tour: East 410Jul 12, 2026112,876R1: 43T4
Medalist Tour: East 408Jul 1, 2026135,653R1: 842
Medalist Tour: East 405Jun 18, 2026115,961R1: 87T3
Medalist Tour: East 404Jun 10, 2026125,348R1: 94T7
Medalist Tour: East 207Mar 22, 2026195,577R1: 9712
Medalist Tour: East 202Mar 1, 2026125,961R1: 937
Medalist Tour: East 201Feb 15, 2026155,239R1: 10111
Medalist Tour: East Area ChampionshipAug 4, 2025116,016R1: 89T6
Medalist Tour: East 413Jul 27, 202585,239R1: 843
Medalist Tour: East 412Jul 22, 202556,001R1: 942
Medalist Tour: East 409Jul 15, 202545,926R1: 802
Medalist Tour: East 407Jul 13, 2025135,577R1: 72T7
Medalist Tour: East 405Jun 19, 202565,804R1: 912
Medalist Tour: East 404Jun 17, 2025116,001R1: 813
Medalist Tour: East 402Jun 10, 202545,602R1: 842
Medalist Tour: East Area ChampionshipMay 4, 2025117,138R1: 93T7
Medalist Tour: East 205Apr 13, 2025135,701R1: 10111
Medalist Tour: East 208Mar 17, 2025105,633R1: 905
Medalist Tour: East 207Mar 16, 202595,577R1: 1089
Medalist Tour: East 201Mar 2, 2025106,162R1: 1107

More rankings