Gunnar Þór Heimisson

Rankings and stats

Tournament results

TournamentDateFieldYardageRound scoresFinish
Lübker Junior OpenOct 9, 2026556,434R1: 75, R2: 75, R3: 7410
GJG Icelandic Juniors International 2026Jun 8, 2026206,464R1: 73, R2: 77, R3: 723
GJG Juniors International 2026Apr 2, 2026566,610R1: 74, R2: 83, R3: 7618
GJG Spring Junior Games 2026Mar 29, 2026506,962R1: 81, R2: 79, R3: 77T9
GJG OoM Junior Open 2026Feb 17, 2026667,017R1: 89, R2: 77, R3: 81T32
GJG Portuguese Juniors International 2026Feb 13, 2026686,736R1: 81, R2: 76, R3: 7112
GJG Spanish Juniors InternationalMar 6, 2025236,924R1: 81, R2: 72T 15
European Spring JuniorMar 2, 2025276,740R1: 73, R2: 79, R3: 81T 17

More rankings